產(chǎn)品展示 Products
| .jpg) | 產(chǎn)品名稱: Z41H閘閥 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | 
主要外型尺寸,連接尺寸及重量 The main dimensions,connection size and weight of
| 公稱壓力 PN(Mpa) | 公稱壓力 PN(Mpa) | 公稱通徑 DN(mm) | 主要外型尺寸及連接尺寸 Main dimensions and dimensions | 型號(hào) Type | 公稱壓力 PN(Mpa) | 公稱通徑 DN(mm) | 主要外型尺寸及連接尺寸 Main dimensions and dimensions | ||||||
| L | D | Z-Φd | Do | L | D | Z-Φd | Do | ||||||
| Z41H-16C | 1.6 | 40 | 200 | 145 | 4-18 | 200 | Z41H-25C | 2.5 | 40 | 200 | 145 | 4-18 | 200 | 
| 50 | 250 | 160 | 4-18 | 240 | 50 | 250 | 160 | 4-18 | 240 | ||||
| 65 | 265 | 180 | 4-18 | 240 | 65 | 265 | 180 | 8-18 | 240 | ||||
| 80 | 280 | 195 | 8-18 | 280 | 80 | 280 | 195 | 8-18 | 280 | ||||
| 100 | 300 | 215 | 8-18 | 300 | 100 | 300 | 230 | 8-23 | 300 | ||||
| 125 | 325 | 245 | 8-18 | 320 | 125 | 325 | 270 | 8-25 | 320 | ||||
| 150 | 350 | 280 | 8-23 | 360 | 150 | 350 | 300 | 8-25 | 360 | ||||
| 200 | 400 | 335 | 12-23 | 400 | 200 | 400 | 360 | 12-25 | 400 | ||||
| 250 | 450 | 405 | 12-25 | 450 | 250 | 450 | 425 | 12-30 | 450 | ||||
| 300 | 500 | 460 | 12-25 | 560 | 300 | 500 | 485 | 16-30 | 450 | ||||
| 350 | 550 | 520 | 16-25 | 640 | 350 | 550 | 550 | 16-34 | 640 | ||||
| 400 | 600 | 580 | 12-30 | 640 | 400 | 600 | 610 | 16-34 | 640 | ||||
| 450 | 650 | 640 | 20-30 | 720 | 450 | 650 | 660 | 20-34 | 720 | ||||
| 500 | 700 | 705 | 20-34 | 720 | 500 | 700 | 730 | 20-41 | 720 | ||||
| 600 | 800 | 840 | 20-41 | 800 | 600 | 800 | 840 | 20-41 | 800 | ||||
| 700 | 900 | 910 | 24-41 | 700 | 900 | 955 | 20-41 | ||||||
| 800 | 1000 | 1020 | 24-41 | 800 | 1000 | 1070 | 24-48 | ||||||


