產(chǎn)品展示 Products
| .jpg) | 產(chǎn)品名稱: 溝槽式蝶閥(XD81/381X) 產(chǎn)品簡介: | 
閥門材料清單Materials List
| 編號No. | 零件名稱Name | 材料 | 國際標(biāo)準(zhǔn)GB | 
| 1 | 閥體Body | 球墨鑄鐵Iron | QT450-10 | 
| 2 | 閥板Plate | 球墨鑄鐵Iron | QT450-10 | 
| 3 | 橡膠Rubber | EPDM | |
| 4 | 軸Axis | 碳鋼Carbon Steel | |
| 5 | 軸Axis | ||
| 6 | O形圈O-ring | 丁腈NBR | |
| 7 | 定位齒輪Positioning Gear | 碳鋼Carbon Steel | 45# | 
| 8 | 手柄Handle | 瑪鋼Malleable | 
閥門外形尺寸,連接尺寸和重量Overall&Connection Dimensions&Weight of Butterfly Valve
| 規(guī)格尺寸Size | A | B | C | D | E | F | |
| DN | IN | ||||||
| 50 | 2" | 92 | 60 | 8 | 16 | 100 | 53 | 
| 65 | 2.5" | 102 | 76 | 8 | 16 | 108 | 61 | 
| 80 | 3" | 102 | 89 | 8 | 16 | 114 | 68 | 
| 100 | 4" | 116 | 114 | 10 | 16 | 136 | 85 | 
| 125 | 5" | 125 | 141 | 10 | 16 | 162 | 99 | 
| 150 | 6" | 125 | 165 | 10 | 16 | 174 | 111 | 
| 200 | 8" | 138 | 219 | 11 | 19 | 230 | 145 | 



