Products
| .jpg) | Product Name: Grooved Butterfly (XD81 / 381X) Product Introduction: | 
Materials List
| No. | Name | GB | |
| 1 | Body | Iron | QT450-10 | 
| 2 | Plate | Iron | QT450-10 | 
| 3 | Rubber | EPDM | |
| 4 | Axis | Carbon Steel | |
| 5 | Axis | ||
| 6 | O-ring | NBR | |
| 7 | Positioning Gear | Carbon Steel | 45# | 
| 8 | Handle | Malleable | 
Overall&Connection Dimensions&Weight of Butterfly Valve
| Size | A | B | C | D | E | F | |
| DN | IN | ||||||
| 50 | 2" | 92 | 60 | 8 | 16 | 100 | 53 | 
| 65 | 2.5" | 102 | 76 | 8 | 16 | 108 | 61 | 
| 80 | 3" | 102 | 89 | 8 | 16 | 114 | 68 | 
| 100 | 4" | 116 | 114 | 10 | 16 | 136 | 85 | 
| 125 | 5" | 125 | 141 | 10 | 16 | 162 | 99 | 
| 150 | 6" | 125 | 165 | 10 | 16 | 174 | 111 | 
| 200 | 8" | 138 | 219 | 11 | 19 | 230 | 145 | 



