產(chǎn)品百科Product.
閥門型號的編制方法Valve Model Methodology
閥門的型號編制由7個單元組成,其含意如圖所示:公稱壓力代號用阿拉伯?dāng)?shù)字表示,其數(shù)值是以兆帕(MPa)為單位的公稱壓力值的10倍,用于電站工業(yè)的閥門,當(dāng)介質(zhì)最高溫度超過530℃時,其數(shù)值是以兆帕(MPa)為單位的工作壓力值的10倍。
7單元 閥體材料代號
6單元 公稱壓力代號
5單元 閥座密封面或襯里材料代號
4單元 結(jié)構(gòu)形式代號
3單元 連接形式代號
2單元 傳動方式代號
1單元 類型代號
代號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
傳動方式 | 電磁動 | 電磁-液動 | 電-液動 | 蝸輪 | 直齒輪 | 錐齒輪 | 氣動 | 液動 | 氣-液動 | 電動 | |
連接方式 | 內(nèi)螺紋 | 外螺紋 | 法蘭 | 焊接 | 對夾 | 卡箍 | 卡套 | ||||
類型代號 | 結(jié)構(gòu)方式 | ||||||||||
閘閥 | Z | 明桿 | 暗桿 | ||||||||
楔式 | 平行式 | 楔式 | 平行式 | ||||||||
彈性閘板 | 剛性 | ||||||||||
單閘板 | 雙閘板 | 單閘板 | 雙閘板 | 單閘板 | 雙閘板 | 單閘板 | 雙閘板 | ||||
截止閥 | J | 直通式 | Z型 直通式 | 三通式 | 直角式 | 直流式 | 平衡 | ||||
節(jié)流閥 | L | 直通式 | 直角式 | ||||||||
球閥 | Q | 浮動式 | 固定式 | ||||||||
直通式 | Y型三通式 | L型三通式 | T型三通式 | 四通式 | 直通式 | ||||||
蝶閥 | D | 杠桿式 | 垂直板式 | 單偏心 | 雙(三)偏心 | ||||||
隔膜閥 | G | 屋脊式 | 雙隔膜 | 截止式 | 直流板式 | 直通式 | 閘板式 | 角式Y(jié)型 | 三通 | ||
旋塞閥 | X | 填料式 | 靜配 | ||||||||
直通式 | T型三通式 | 四通式 | L型直通式 | T型直通式 | 直通 | ||||||
止回閥 | H | 升降式 | 旋啟式 | 蝶形 | |||||||
直通式 | 立式 | 單瓣 | 雙瓣 | 多瓣 | |||||||
安全閥 | A | 彈簧 | 脈沖式 | ||||||||
封閉 | 不封閉 | 封閉 | 不封閉 | ||||||||
帶散熱片全啟式 | 微啟式 | 全啟式 | 帶扳手 | 杠桿式 | 帶控制結(jié)構(gòu) | 帶扳手 | |||||
雙彈簧微啟式 | 全啟式 | 全啟式 | 微啟式 | 全啟式 | |||||||
減壓閥 | Y | 薄膜式 | 彈簧薄膜式 | 活塞式 | 波紋管式 | 杠桿式 | |||||
疏水閥 | S | 浮球式 | 鐘形浮子式 | 雙金屬片式 | 脈沖式 | 圓盤式 |
密封面或襯里材料 | 銅合金 | 橡膠 | 尼龍塑料 | 氟塑料 | 錫基軸承合金(巴氏合金) | 合金鋼 | 滲氮鋼 | 硬質(zhì)合金 | 襯膠 | 襯鉛 | 蒙乃爾合金 | 滲硼鋼 |
代號 | T | X | N | F | B | H | D | Y | J | Q | M | P |
閥體材料 | 代號 | 閥體材料 | 代號 |
灰鑄鐵 | Z | Cr5MoC5 | I |
銅合金 | T | 1Cr18Ni9Ti CF8(304)ZG1Cr18Ni9Ti CF3(304L) | P |
碳素鋼 | C | 1Cr18Ni12Mo2Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M(316) CF8M(316L) | R |
可鍛鑄鐵 | K | 12Cr1Mo1V ZG15Cr1Mo1V ZG20CrMov | V |
球墨鑄鐵 | Q |
本方法適用干通用閥門產(chǎn)品,特殊或非標(biāo)產(chǎn)品的型號編制方法按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制
This method is suitable for general-purpose valve products, special or non-standard products, the compilation method of model standards for the preparation of an enterprise's